Spartanburg, SC
Cozy modern duplex 5 min to downtown Spartanburg - Holiday Home
Welcome to our newly-renovated thoughtfully designed mid century modern retreat, nestled in the heart of Spartanburg, SC! This 2-bedroom, 1-bathroom pet-friendly home offers modern amenities such as a washer and dryer, high-speed WiFi, laptop-friendly workstations, full size kitchen and bathroom essentials!
🌿 Modern & Cozy Spartanburg Duplex | Fast WiFi • Near Downtown • Perfect for Work & Extended Stays
Experience modern comfort in this beautifully updated brick duplex in Spartanburg, South Carolina — ideal for travel nurses, working professionals, couples, and families. Tucked in a quiet, safe neighborhood just minutes from downtown Spartanburg, this home offers all the essentials for a productive, relaxing, and extended stay.
Whether you’re here for business, relocation, or a weekend getaway, this peaceful home base puts you close to everything while providing the privacy and comfort of your own space.
📍 Prime Location – Central & Convenient
Enjoy the perfect balance of serenity and accessibility. You’re close to top attractions, hospitals, and employers:
✔ 3 miles – Downtown Spartanburg (shops, dining, breweries)
✔ 4 miles – Peter’s Creek Heritage Preserve
✔ 5 miles – Hatcher Garden & Woodland Preserve
✔ 8 miles – Chapman Cultural Center
✔ Quick access to I-26 & I-85 for easy commuting
Nearby hospitals — perfect for travel nurses & medical professionals:
✔ Prisma Health Spartanburg Hospital (4 mi)
✔ Spartanburg Medical Center (4 mi)
✔ Mary Black Health System (6 mi)
🏡 The Space
A stylish, mid-century inspired duplex designed for long-term comfort and convenience.
✔ Reliable high-speed WiFi for remote work
✔ Quiet residential neighborhood
✔ Ring Floodlight exterior camera (front only; no indoor cameras)
✔ Professionally cleaned & maintained
🛋️ Living Room – Relax in Comfort
A cozy, modern space perfect for unwinding or catching up on work.
✔ Plush sofa + 2 accent chairs
✔ 65” 4K Roku Smart TV (Netflix, Hulu, Disney+)
✔ Bluetooth speaker + board games
✔ Soft lighting, coffee table & reading lamps
🍳 Fully Equipped Kitchen & Dining
Everything you need for cooking and dining at home.
✔ Stainless steel appliances (fridge, stove, oven, dishwasher, microwave)
✔ Keurig coffee bar with complimentary pods & creamer
✔ Cookware, utensils, dishes & glasses
✔ Toaster, kettle, and basic pantry items
✔ Dining area with seating for 4
🛏️ Bedrooms – Peaceful & Productive
Two bright, comfortable bedrooms designed for rest and work.
✔ Queen beds with 10” memory foam mattresses
✔ Fresh linens, pillows & blackout curtains
✔ Dedicated workspace for remote professionals
✔ Closets with hangers, luggage racks & nightstands
✔ Lamps with USB charging outlets
🚿 Bathroom – Clean & Fully Stocked
Modern and spotless with everything you need.
✔ Bathtub/shower combo
✔ Vanity with mirror & storage
✔ Plush towels, Public Goods toiletries & hair dryer
🚗 Parking
✔ Private driveway parking for up to 4 vehicles
✔ Free street parking also available
💬 Why Guests Love It
⭐ Super clean, comfortable & move-in ready
⭐ Ideal for corporate travelers, families & travel nurses
⭐ Fast WiFi & dedicated workspaces
⭐ Quiet, safe neighborhood near downtown & hospitals
⭐ Great value for long-term stays
The home is exclusively yours, without interruption for the duration of your stay, so relax, unwind, and make yourself at home. A keypad is located at the front door for a simple keyless entry. The entry code will be provided to you as you get closer to your check-in date. The code is changed after every guest.
We strive to create the best experience possible for our guests! While we won't be available in person, we're just a text/phone call away to help in any way we can.
DISCLAIMER
Please note that pricing will vary based on the size of your party and if you’re bringing pet/s.
- We happily welcome up to two dogs at our home with an added pet fee. If you're planning to bring your furry friends along, please don't hesitate to send me a message.
- No smoking is allowed in the interior of the property.
- No parties are permitted on the property.
- Failure to abide by house rules will result in additional fees being applied.
- Failure to abide by house rules will result in additional fees being applied. Please check our House Rules to see the additional fees
Please be aware that the home is located right off a main road and there may be some road noise.
Disclaimer & Safety Warning:
We strive to ensure the safety and comfort of all our guests; however, during the snow season, we urge you to exercise caution while on the property. Please note the following:
Slippery Conditions: Snow and ice can make the ground, steps, and walkways slippery. Use handrails where available, wear appropriate footwear, and proceed with care to avoid slips or falls.
Falling Icicles: Icicles may form on the roof during freezing weather and can pose a hazard. Be mindful of your surroundings when entering or exiting the property, particularly near the roof edges.
By booking this property, guests acknowledge these potential risks and agree to take necessary precautions. The host shall not be held liable for any injuries resulting from these weather-related conditions.
Property License: null
Welcome to our newly-renovated thoughtfully designed mid century modern retreat, nestled in the heart of Spartanburg, SC! This 2-bedroom, 1-bathroom pet-friendly home offers modern amenities such as a washer and dryer, high-speed WiFi, laptop-friendly workstations, full size kitchen and bathroom essentials!
🌿 Modern & Cozy Spartanburg Duplex | Fast WiFi • Near Downtown • Perfect for Work & Extended Stays
Experience modern comfort in this beautifully updated brick duplex in Spartanburg, South Carolina — ideal for travel nurses, working professionals, couples, and families. Tucked in a quiet, safe neighborhood just minutes from downtown Spartanburg, this home offers all the essentials for a productive, relaxing, and extended stay.
Whether you’re here for business, relocation, or a weekend getaway, this peaceful home base puts you close to everything while providing the privacy and comfort of your own space.
📍 Prime Location – Central & Convenient
Enjoy the perfect balance of serenity and accessibility. You’re close to top attractions, hospitals, and employers:
✔ 3 miles – Downtown Spartanburg (shops, dining, breweries)
✔ 4 miles – Peter’s Creek Heritage Preserve
✔ 5 miles – Hatcher Garden & Woodland Preserve
✔ 8 miles – Chapman Cultural Center
✔ Quick access to I-26 & I-85 for easy commuting
Nearby hospitals — perfect for travel nurses & medical professionals:
✔ Prisma Health Spartanburg Hospital (4 mi)
✔ Spartanburg Medical Center (4 mi)
✔ Mary Black Health System (6 mi)
🏡 The Space
A stylish, mid-century inspired duplex designed for long-term comfort and convenience.
✔ Reliable high-speed WiFi for remote work
✔ Quiet residential neighborhood
✔ Ring Floodlight exterior camera (front only; no indoor cameras)
✔ Professionally cleaned & maintained
🛋️ Living Room – Relax in Comfort
A cozy, modern space perfect for unwinding or catching up on work.
✔ Plush sofa + 2 accent chairs
✔ 65” 4K Roku Smart TV (Netflix, Hulu, Disney+)
✔ Bluetooth speaker + board games
✔ Soft lighting, coffee table & reading lamps
🍳 Fully Equipped Kitchen & Dining
Everything you need for cooking and dining at home.
✔ Stainless steel appliances (fridge, stove, oven, dishwasher, microwave)
✔ Keurig coffee bar with complimentary pods & creamer
✔ Cookware, utensils, dishes & glasses
✔ Toaster, kettle, and basic pantry items
✔ Dining area with seating for 4
🛏️ Bedrooms – Peaceful & Productive
Two bright, comfortable bedrooms designed for rest and work.
✔ Queen beds with 10” memory foam mattresses
✔ Fresh linens, pillows & blackout curtains
✔ Dedicated workspace for remote professionals
✔ Closets with hangers, luggage racks & nightstands
✔ Lamps with USB charging outlets
🚿 Bathroom – Clean & Fully Stocked
Modern and spotless with everything you need.
✔ Bathtub/shower combo
✔ Vanity with mirror & storage
✔ Plush towels, Public Goods toiletries & hair dryer
🚗 Parking
✔ Private driveway parking for up to 4 vehicles
✔ Free street parking also available
💬 Why Guests Love It
⭐ Super clean, comfortable & move-in ready
⭐ Ideal for corporate travelers, families & travel nurses
⭐ Fast WiFi & dedicated workspaces
⭐ Quiet, safe neighborhood near downtown & hospitals
⭐ Great value for long-term stays
The home is exclusively yours, without interruption for the duration of your stay, so relax, unwind, and make yourself at home. A keypad is located at the front door for a simple keyless entry. The entry code will be provided to you as you get closer to your check-in date. The code is changed after every guest.
We strive to create the best experience possible for our guests! While we won't be available in person, we're just a text/phone call away to help in any way we can.
DISCLAIMER
Please note that pricing will vary based on the size of your party and if you’re bringing pet/s.
- We happily welcome up to two dogs at our home with an added pet fee. If you're planning to bring your furry friends along, please don't hesitate to send me a message.
- No smoking is allowed in the interior of the property.
- No parties are permitted on the property.
- Failure to abide by house rules will result in additional fees being applied.
- Failure to abide by house rules will result in additional fees being applied. Please check our House Rules to see the additional fees
Please be aware that the home is located right off a main road and there may be some road noise.
Disclaimer & Safety Warning:
We strive to ensure the safety and comfort of all our guests; however, during the snow season, we urge you to exercise caution while on the property. Please note the following:
Slippery Conditions: Snow and ice can make the ground, steps, and walkways slippery. Use handrails where available, wear appropriate footwear, and proceed with care to avoid slips or falls.
Falling Icicles: Icicles may form on the roof during freezing weather and can pose a hazard. Be mindful of your surroundings when entering or exiting the property, particularly near the roof edges.
By booking this property, guests acknowledge these potential risks and agree to take necessary precautions. The host shall not be held liable for any injuries resulting from these weather-related conditions.
Property License: null
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Aug 27, 2026 | $78 | Not Available | 2 |
| Aug 28, 2026 | $78 | Available | 2 |
| Aug 29, 2026 | $78 | Available | 2 |
| Aug 30, 2026 | $78 | Available | 2 |
| Aug 31, 2026 | $78 | Available | 2 |
| Sep 1, 2026 | $78 | Available | 2 |
| Sep 2, 2026 | $78 | Available | 2 |
| Sep 3, 2026 | $79 | Available | 2 |
| Sep 4, 2026 | $83 | Available | 2 |
| Sep 5, 2026 | $83 | Available | 2 |
| Sep 6, 2026 | $80 | Available | 2 |
| Sep 7, 2026 | $80 | Available | 2 |
| Sep 8, 2026 | $80 | Available | 2 |
| Sep 9, 2026 | $80 | Available | 2 |
| Sep 10, 2026 | $80 | Available | 2 |
| Sep 11, 2026 | $83 | Available | 3 |
| Sep 12, 2026 | $101 | Available | 3 |
| Sep 13, 2026 | $96 | Available | 2 |
| Sep 14, 2026 | $80 | Available | 2 |
| Sep 15, 2026 | $80 | Available | 2 |
| Sep 16, 2026 | $80 | Available | 2 |
| Sep 17, 2026 | $96 | Available | 3 |
| Sep 18, 2026 | $101 | Available | 3 |
| Sep 19, 2026 | $101 | Available | 3 |
| Sep 20, 2026 | $96 | Available | 2 |
| Sep 21, 2026 | $80 | Available | 2 |
| Sep 22, 2026 | $80 | Available | 2 |
| Sep 23, 2026 | $135 | Not Available | 2 |
| Sep 24, 2026 | $135 | Not Available | 3 |
| Sep 25, 2026 | $106 | Not Available | 3 |
| Sep 26, 2026 | $106 | Not Available | 3 |
| Sep 27, 2026 | $101 | Not Available | 3 |
| Sep 28, 2026 | $90 | Not Available | 3 |
| Sep 29, 2026 | $81 | Available | 3 |
| Sep 30, 2026 | $90 | Available | 3 |
| Oct 1, 2026 | $101 | Available | 3 |
| Oct 2, 2026 | $106 | Available | 3 |
| Oct 3, 2026 | $106 | Available | 3 |
| Oct 4, 2026 | $101 | Available | 3 |
| Oct 5, 2026 | $90 | Available | 3 |
| Oct 6, 2026 | $90 | Available | 3 |
| Oct 7, 2026 | $90 | Available | 3 |
| Oct 8, 2026 | $101 | Available | 3 |
| Oct 9, 2026 | $106 | Available | 3 |
| Oct 10, 2026 | $106 | Available | 3 |
| Oct 11, 2026 | $101 | Available | 3 |
| Oct 12, 2026 | $90 | Available | 3 |
| Oct 13, 2026 | $90 | Available | 3 |
| Oct 14, 2026 | $90 | Available | 3 |
| Oct 15, 2026 | $101 | Available | 3 |
| Oct 16, 2026 | $106 | Available | 3 |
| Oct 17, 2026 | $106 | Available | 3 |
| Oct 18, 2026 | $101 | Available | 3 |
| Oct 19, 2026 | $90 | Available | 3 |
| Oct 20, 2026 | $90 | Available | 3 |
| Oct 21, 2026 | $90 | Available | 3 |
| Oct 22, 2026 | $101 | Available | 3 |
| Oct 23, 2026 | $106 | Available | 3 |
| Oct 24, 2026 | $106 | Available | 3 |
| Oct 25, 2026 | $101 | Available | 3 |
| Oct 26, 2026 | $90 | Available | 3 |
| Oct 27, 2026 | $106 | Available | 3 |
| Oct 28, 2026 | $106 | Available | 3 |
| Oct 29, 2026 | $143 | Available | 3 |
| Oct 30, 2026 | $125 | Available | 3 |
| Oct 31, 2026 | $125 | Available | 3 |
| Nov 1, 2026 | $119 | Available | 3 |
| Nov 2, 2026 | $106 | Available | 3 |
| Nov 3, 2026 | $106 | Available | 3 |
| Nov 4, 2026 | $106 | Available | 3 |
| Nov 5, 2026 | $119 | Available | 3 |
| Nov 6, 2026 | $125 | Available | 3 |
| Nov 7, 2026 | $125 | Available | 3 |
| Nov 8, 2026 | $119 | Available | 3 |
| Nov 9, 2026 | $106 | Available | 3 |
| Nov 10, 2026 | $106 | Available | 3 |
| Nov 11, 2026 | $106 | Available | 3 |
| Nov 12, 2026 | $119 | Available | 3 |
| Nov 13, 2026 | $143 | Available | 3 |
| Nov 14, 2026 | $143 | Available | 3 |
| Nov 15, 2026 | $119 | Available | 3 |
| Nov 16, 2026 | $106 | Available | 3 |
| Nov 17, 2026 | $106 | Available | 3 |
| Nov 18, 2026 | $106 | Available | 3 |
| Nov 19, 2026 | $119 | Available | 3 |
| Nov 20, 2026 | $125 | Available | 3 |
| Nov 21, 2026 | $125 | Available | 3 |
| Nov 22, 2026 | $119 | Available | 3 |
| Nov 23, 2026 | $106 | Available | 3 |
| Nov 24, 2026 | $106 | Available | 3 |
| Nov 25, 2026 | $106 | Available | 3 |
| Nov 26, 2026 | $119 | Not Available | 3 |
| Nov 27, 2026 | $125 | Available | 3 |
| Nov 28, 2026 | $125 | Available | 3 |
| Nov 29, 2026 | $119 | Available | 3 |
| Nov 30, 2026 | $106 | Available | 3 |
| Dec 1, 2026 | $106 | Available | 3 |
| Dec 2, 2026 | $106 | Available | 3 |
| Dec 3, 2026 | $119 | Available | 3 |
| Dec 4, 2026 | $125 | Available | 3 |
| Dec 5, 2026 | $125 | Available | 3 |
| Dec 6, 2026 | $119 | Available | 3 |
| Dec 7, 2026 | $106 | Available | 3 |
| Dec 8, 2026 | $106 | Available | 3 |
| Dec 9, 2026 | $106 | Available | 3 |
| Dec 10, 2026 | $119 | Available | 3 |
| Dec 11, 2026 | $125 | Available | 3 |
| Dec 12, 2026 | $125 | Available | 3 |
| Dec 13, 2026 | $119 | Available | 3 |
| Dec 14, 2026 | $106 | Available | 3 |
| Dec 15, 2026 | $106 | Available | 3 |
| Dec 16, 2026 | $106 | Available | 3 |
| Dec 17, 2026 | $119 | Available | 3 |
| Dec 18, 2026 | $125 | Available | 3 |
| Dec 19, 2026 | $125 | Available | 3 |
| Dec 20, 2026 | $119 | Available | 3 |
| Dec 21, 2026 | $106 | Available | 3 |
| Dec 22, 2026 | $106 | Available | 3 |
| Dec 23, 2026 | $108 | Available | 3 |
| Dec 24, 2026 | $119 | Not Available | 3 |
| Dec 25, 2026 | $125 | Not Available | 3 |
| Dec 26, 2026 | $125 | Available | 3 |
| Dec 27, 2026 | $119 | Available | 3 |
| Dec 28, 2026 | $106 | Available | 3 |
| Dec 29, 2026 | $106 | Available | 3 |
| Dec 30, 2026 | $106 | Available | 3 |
| Dec 31, 2026 | $119 | Not Available | 3 |
| Jan 1, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| Jan 2, 2027 | $125 | Available | 3 |
| Jan 3, 2027 | $119 | Available | 3 |
| Jan 4, 2027 | $106 | Available | 3 |
| Jan 5, 2027 | $106 | Available | 3 |
| Jan 6, 2027 | $106 | Available | 3 |
| Jan 7, 2027 | $119 | Available | 3 |
| Jan 8, 2027 | $125 | Available | 3 |
| Jan 9, 2027 | $125 | Available | 3 |
| Jan 10, 2027 | $119 | Available | 3 |
| Jan 11, 2027 | $106 | Available | 3 |
| Jan 12, 2027 | $106 | Available | 3 |
| Jan 13, 2027 | $106 | Available | 3 |
| Jan 14, 2027 | $119 | Available | 3 |
| Jan 15, 2027 | $125 | Available | 3 |
| Jan 16, 2027 | $125 | Available | 3 |
| Jan 17, 2027 | $119 | Available | 3 |
| Jan 18, 2027 | $106 | Available | 3 |
| Jan 19, 2027 | $106 | Available | 3 |
| Jan 20, 2027 | $106 | Available | 3 |
| Jan 21, 2027 | $119 | Available | 3 |
| Jan 22, 2027 | $125 | Available | 3 |
| Jan 23, 2027 | $125 | Available | 3 |
| Jan 24, 2027 | $119 | Available | 3 |
| Jan 25, 2027 | $106 | Available | 3 |
| Jan 26, 2027 | $106 | Available | 3 |
| Jan 27, 2027 | $106 | Available | 3 |
| Jan 28, 2027 | $119 | Available | 3 |
| Jan 29, 2027 | $125 | Available | 3 |
| Jan 30, 2027 | $125 | Available | 3 |
| Jan 31, 2027 | $119 | Available | 3 |
| Feb 1, 2027 | $106 | Available | 3 |
| Feb 2, 2027 | $106 | Available | 3 |
| Feb 3, 2027 | $106 | Available | 3 |
| Feb 4, 2027 | $119 | Available | 3 |
| Feb 5, 2027 | $125 | Available | 3 |
| Feb 6, 2027 | $125 | Available | 3 |
| Feb 7, 2027 | $119 | Available | 3 |
| Feb 8, 2027 | $106 | Available | 3 |
| Feb 9, 2027 | $106 | Available | 3 |
| Feb 10, 2027 | $106 | Available | 3 |
| Feb 11, 2027 | $119 | Available | 3 |
| Feb 12, 2027 | $125 | Available | 3 |
| Feb 13, 2027 | $125 | Available | 3 |
| Feb 14, 2027 | $119 | Available | 3 |
| Feb 15, 2027 | $106 | Available | 3 |
| Feb 16, 2027 | $106 | Available | 3 |
| Feb 17, 2027 | $106 | Available | 3 |
| Feb 18, 2027 | $119 | Available | 3 |
| Feb 19, 2027 | $125 | Available | 3 |
| Feb 20, 2027 | $125 | Available | 3 |
| Feb 21, 2027 | $119 | Available | 3 |
| Feb 22, 2027 | $96 | Available | 3 |
| Feb 23, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Feb 24, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Feb 25, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| Feb 26, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| Feb 27, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| Feb 28, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| Mar 1, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Mar 2, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Mar 3, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Mar 4, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| Mar 5, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| Mar 6, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| Mar 7, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| Mar 8, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Mar 9, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Mar 10, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Mar 11, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| Mar 12, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| Mar 13, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| Mar 14, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| Mar 15, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Mar 16, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Mar 17, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Mar 18, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| Mar 19, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| Mar 20, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| Mar 21, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| Mar 22, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Mar 23, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Mar 24, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Mar 25, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| Mar 26, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| Mar 27, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| Mar 28, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| Mar 29, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Mar 30, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Mar 31, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Apr 1, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| Apr 2, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| Apr 3, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| Apr 4, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| Apr 5, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Apr 6, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Apr 7, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Apr 8, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| Apr 9, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| Apr 10, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| Apr 11, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| Apr 12, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Apr 13, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Apr 14, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Apr 15, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| Apr 16, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| Apr 17, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| Apr 18, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| Apr 19, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Apr 20, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Apr 21, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Apr 22, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| Apr 23, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| Apr 24, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| Apr 25, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| Apr 26, 2027 | $116 | Not Available | 3 |
| Apr 27, 2027 | $116 | Not Available | 3 |
| Apr 28, 2027 | $116 | Not Available | 3 |
| Apr 29, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| Apr 30, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| May 1, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| May 2, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| May 3, 2027 | $116 | Not Available | 3 |
| May 4, 2027 | $116 | Not Available | 3 |
| May 5, 2027 | $116 | Not Available | 3 |
| May 6, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| May 7, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| May 8, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| May 9, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| May 10, 2027 | $116 | Not Available | 3 |
| May 11, 2027 | $116 | Not Available | 3 |
| May 12, 2027 | $116 | Not Available | 3 |
| May 13, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| May 14, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| May 15, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| May 16, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| May 17, 2027 | $116 | Not Available | 3 |
| May 18, 2027 | $116 | Not Available | 3 |
| May 19, 2027 | $116 | Not Available | 3 |
| May 20, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| May 21, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| May 22, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| May 23, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| May 24, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| May 25, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| May 26, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| May 27, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| May 28, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| May 29, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| May 30, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| May 31, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Jun 1, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Jun 2, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Jun 3, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| Jun 4, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| Jun 5, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| Jun 6, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| Jun 7, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Jun 8, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Jun 9, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Jun 10, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| Jun 11, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| Jun 12, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| Jun 13, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| Jun 14, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Jun 15, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Jun 16, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Jun 17, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| Jun 18, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| Jun 19, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| Jun 20, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| Jun 21, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Jun 22, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Jun 23, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Jun 24, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| Jun 25, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| Jun 26, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| Jun 27, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| Jun 28, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Jun 29, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Jun 30, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Jul 1, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| Jul 2, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| Jul 3, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| Jul 4, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| Jul 5, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Jul 6, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Jul 7, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Jul 8, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| Jul 9, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| Jul 10, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| Jul 11, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| Jul 12, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Jul 13, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Jul 14, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Jul 15, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| Jul 16, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| Jul 17, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| Jul 18, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| Jul 19, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Jul 20, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Jul 21, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Jul 22, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| Jul 23, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| Jul 24, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| Jul 25, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| Jul 26, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Jul 27, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Jul 28, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Jul 29, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| Jul 30, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| Jul 31, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| Aug 1, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| Aug 2, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Aug 3, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Aug 4, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Aug 5, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| Aug 6, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| Aug 7, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| Aug 8, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| Aug 9, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Aug 10, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Aug 11, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Aug 12, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| Aug 13, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| Aug 14, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| Aug 15, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| Aug 16, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Aug 17, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Aug 18, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Aug 19, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| Aug 20, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| Aug 21, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| Aug 22, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| Aug 23, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Aug 24, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Aug 25, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Aug 26, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| Aug 27, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| Aug 28, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| Aug 29, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| Aug 30, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Aug 31, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Sep 1, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Sep 2, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| Sep 3, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| Sep 4, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| Sep 5, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| Sep 6, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Sep 7, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Sep 8, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Sep 9, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
