# Modern King Suite Near Downtown SD – 1 Bedroom Vacation Rental in San Diego, CA | Teeco Company

Stay in the vibrant heart of University Heights, San Diego. This stylish king suite offers upscale finishes, a fully stocked kitchen, fast Wi-Fi, A/C, and a dedicated workspace—perfect for business travelers, remote workers, or weekend getaways. Enjoy access to a community washer and dryer, and step outside to some of the city’s best cafes, restaurants, and breweries. A beautiful park sits just across the street, while downtown, the beach, and the airport are only 15 minutes away.

Welcome to Your Comfortable San Diego Retreat
Designed for both short and extended stays, this modern space combines comfort, convenience, and location—giving you everything you need for a relaxing visit.

Living Area
Unwind in the cozy living room featuring a comfortable sleeper sofa for additional guests and a Smart TV for streaming your favorite shows. High-speed Wi-Fi keeps you connected, and the dedicated desk/workspace makes remote work easy. Air conditioning and heating ensure comfort year-round.

Bedroom
Rest peacefully on a queen bed dressed in hotel-quality linens, designed to give you a refreshing night’s sleep.

Kitchen
Prepare meals with ease in the fully equipped kitchen, complete with cookware, utensils, and dishware. Amenities include a coffee maker, Brita water filter, microwave, and dishwasher—everything you need for a convenient stay.

Bathroom
The bathroom features a walk-in shower, fresh towels, hair dryer, iron, and ironing board to make your stay comfortable and hassle-free.

Additional Amenities
Enjoy 24-hour self check-in with secure, keyless entry and gated access for peace of mind. Guests also have access to a community washer and dryer. With an exceptional walk score, you’re just steps away from local cafes, restaurants, shopping, and public transportation.

Guest Access – Parking

No Dedicated Parking

This bungalow apartment is located in the heart of University Heights, steps from restaurants, shops, and bars, so parking is limited. Free street parking is available on Adams Avenue and nearby blocks, but on busy weekends you may need to walk a few blocks. Please read all posted signs carefully. Guests are responsible for any parking violations.

We strive to create the best experience possible for our guests! While we won't be available in person, we’re just a message away to help in any way we can.

Things to Know Before You Book:

Parking: Street parking only,  no dedicated space available.
Access: Unit is on the second floor, accessible by stairs.
Laundry: On-site laundry room; pay conveniently through an app.
 Noise Notice: While peaceful during the day, this unit sits above a neighborhood bar in the heart of the action. Expect some street noise, music, and lively conversations, especially on weekends and evenings.

No smoking is allowed in the interior of the property.

- No pets allowed
- No parties are permitted on the property.
- Failure to abide by house rules will result in additional fees being applied.
- Failure to abide by house rules will result in additional fees being applied. Please check our House Rules section to see the additional fees.

**Property URL**: https://book.teeco.co/property/685969593415500410/modern-king-suite-near-downtown-sd
**Markdown URL**: https://book.teeco.co/property/685969593415500410/modern-king-suite-near-downtown-sd.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 3 guests
- **Bedrooms**: 1 bedroom
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 1,000 sq ft



## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $95 - $317 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Aug 28, 2026
- **Available Days**: 353 of 551 days between Aug 27, 2026 and Feb 28, 2028
- **Daily Pricing (Aug 27, 2026 to Feb 28, 2028)**:
  - Aug 27, 2026: $98 (Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $98 (Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $98 (Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $95 (Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $95 (Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2026: $95 (Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $95 (Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $98 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 4, 2026: $99 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 5, 2026: $108 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 6, 2026: $100 (Available) (3 night min)
  - Sep 7, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Sep 23, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Sep 24, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Sep 25, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Sep 26, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Sep 28, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Sep 29, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Sep 30, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Oct 1, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Oct 2, 2026: $106 (Available) (2 night min)
  - Oct 3, 2026: $108 (Available) (2 night min)
  - Oct 4, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Oct 5, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Oct 6, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Oct 7, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Oct 8, 2026: $103 (Available) (2 night min)
  - Oct 9, 2026: $116 (Available) (2 night min)
  - Oct 10, 2026: $116 (Available) (2 night min)
  - Oct 11, 2026: $104 (Available) (2 night min)
  - Oct 12, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Oct 13, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Oct 14, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Oct 15, 2026: $115 (Available) (2 night min)
  - Oct 16, 2026: $107 (Available) (2 night min)
  - Oct 17, 2026: $107 (Available) (2 night min)
  - Oct 18, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Oct 19, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Oct 20, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Oct 21, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Oct 22, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Oct 23, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Oct 24, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Oct 25, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Oct 26, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Oct 27, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Oct 28, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Oct 29, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Oct 30, 2026: $112 (Available) (2 night min)
  - Oct 31, 2026: $111 (Available) (2 night min)
  - Nov 1, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Nov 2, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Nov 3, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Nov 4, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Nov 5, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Nov 6, 2026: $109 (Available) (2 night min)
  - Nov 7, 2026: $110 (Available) (2 night min)
  - Nov 8, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Nov 9, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Nov 10, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Nov 11, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Nov 12, 2026: $128 (Available) (2 night min)
  - Nov 13, 2026: $134 (Available) (2 night min)
  - Nov 14, 2026: $134 (Available) (2 night min)
  - Nov 15, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Nov 16, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Nov 17, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Nov 18, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Nov 19, 2026: $106 (Available) (2 night min)
  - Nov 20, 2026: $119 (Available) (2 night min)
  - Nov 21, 2026: $121 (Available) (2 night min)
  - Nov 22, 2026: $103 (Available) (2 night min)
  - Nov 23, 2026: $106 (Available) (2 night min)
  - Nov 24, 2026: $115 (Available) (4 night min)
  - Nov 25, 2026: $118 (Available) (4 night min)
  - Nov 26, 2026: $152 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 27, 2026: $136 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 28, 2026: $133 (Available) (4 night min)
  - Nov 29, 2026: $100 (Available) (4 night min)
  - Nov 30, 2026: $100 (Available) (4 night min)
  - Dec 1, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Dec 2, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Dec 3, 2026: $114 (Available) (2 night min)
  - Dec 4, 2026: $113 (Available) (2 night min)
  - Dec 5, 2026: $110 (Available) (2 night min)
  - Dec 6, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Dec 7, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Dec 8, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Dec 9, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Dec 10, 2026: $109 (Available) (2 night min)
  - Dec 11, 2026: $109 (Available) (2 night min)
  - Dec 12, 2026: $111 (Available) (2 night min)
  - Dec 13, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Dec 14, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Dec 15, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Dec 16, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Dec 17, 2026: $109 (Available) (2 night min)
  - Dec 18, 2026: $109 (Available) (2 night min)
  - Dec 19, 2026: $112 (Available) (2 night min)
  - Dec 20, 2026: $121 (Available) (3 night min)
  - Dec 21, 2026: $118 (Available) (3 night min)
  - Dec 22, 2026: $119 (Available) (4 night min)
  - Dec 23, 2026: $133 (Available) (4 night min)
  - Dec 24, 2026: $169 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 25, 2026: $155 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 26, 2026: $157 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 27, 2026: $147 (Available) (4 night min)
  - Dec 28, 2026: $135 (Available) (4 night min)
  - Dec 29, 2026: $134 (Available) (4 night min)
  - Dec 30, 2026: $144 (Available) (4 night min)
  - Dec 31, 2026: $179 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 1, 2027: $158 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 2, 2027: $154 (Available) (3 night min)
  - Jan 3, 2027: $110 (Available) (2 night min)
  - Jan 4, 2027: $102 (Available) (2 night min)
  - Jan 5, 2027: $101 (Available) (2 night min)
  - Jan 6, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Jan 7, 2027: $116 (Available) (2 night min)
  - Jan 8, 2027: $114 (Available) (2 night min)
  - Jan 9, 2027: $107 (Available) (2 night min)
  - Jan 10, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Jan 11, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Jan 12, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Jan 13, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Jan 14, 2027: $111 (Available) (2 night min)
  - Jan 15, 2027: $123 (Available) (3 night min)
  - Jan 16, 2027: $125 (Available) (3 night min)
  - Jan 17, 2027: $116 (Available) (3 night min)
  - Jan 18, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Jan 19, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Jan 20, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Jan 21, 2027: $120 (Available) (2 night min)
  - Jan 22, 2027: $118 (Available) (2 night min)
  - Jan 23, 2027: $120 (Available) (2 night min)
  - Jan 24, 2027: $106 (Available) (2 night min)
  - Jan 25, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Jan 26, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Jan 27, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Jan 28, 2027: $124 (Available) (2 night min)
  - Jan 29, 2027: $122 (Available) (2 night min)
  - Jan 30, 2027: $123 (Available) (2 night min)
  - Jan 31, 2027: $109 (Available) (2 night min)
  - Feb 1, 2027: $103 (Available) (2 night min)
  - Feb 2, 2027: $103 (Available) (2 night min)
  - Feb 3, 2027: $103 (Available) (2 night min)
  - Feb 4, 2027: $134 (Available) (2 night min)
  - Feb 5, 2027: $132 (Available) (2 night min)
  - Feb 6, 2027: $134 (Available) (2 night min)
  - Feb 7, 2027: $114 (Available) (2 night min)
  - Feb 8, 2027: $109 (Available) (2 night min)
  - Feb 9, 2027: $111 (Available) (2 night min)
  - Feb 10, 2027: $110 (Available) (2 night min)
  - Feb 11, 2027: $142 (Available) (2 night min)
  - Feb 12, 2027: $204 (Available) (3 night min)
  - Feb 13, 2027: $202 (Available) (3 night min)
  - Feb 14, 2027: $190 (Available) (3 night min)
  - Feb 15, 2027: $102 (Available) (3 night min)
  - Feb 16, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Feb 17, 2027: $101 (Available) (2 night min)
  - Feb 18, 2027: $136 (Available) (2 night min)
  - Feb 19, 2027: $139 (Available) (2 night min)
  - Feb 20, 2027: $141 (Available) (2 night min)
  - Feb 21, 2027: $115 (Available) (2 night min)
  - Feb 22, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Feb 23, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Feb 24, 2027: $106 (Available) (2 night min)
  - Feb 25, 2027: $133 (Available) (2 night min)
  - Feb 26, 2027: $134 (Available) (2 night min)
  - Feb 27, 2027: $134 (Available) (2 night min)
  - Feb 28, 2027: $108 (Available) (2 night min)
  - Mar 1, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Mar 2, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Mar 3, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Mar 4, 2027: $138 (Available) (2 night min)
  - Mar 5, 2027: $140 (Available) (2 night min)
  - Mar 6, 2027: $140 (Available) (2 night min)
  - Mar 7, 2027: $111 (Available) (2 night min)
  - Mar 8, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Mar 9, 2027: $102 (Available) (2 night min)
  - Mar 10, 2027: $102 (Available) (2 night min)
  - Mar 11, 2027: $140 (Available) (2 night min)
  - Mar 12, 2027: $147 (Available) (2 night min)
  - Mar 13, 2027: $157 (Available) (2 night min)
  - Mar 14, 2027: $152 (Available) (2 night min)
  - Mar 15, 2027: $152 (Available) (2 night min)
  - Mar 16, 2027: $154 (Available) (2 night min)
  - Mar 17, 2027: $151 (Available) (2 night min)
  - Mar 18, 2027: $193 (Available) (2 night min)
  - Mar 19, 2027: $170 (Available) (2 night min)
  - Mar 20, 2027: $173 (Available) (2 night min)
  - Mar 21, 2027: $129 (Available) (2 night min)
  - Mar 22, 2027: $121 (Available) (2 night min)
  - Mar 23, 2027: $121 (Available) (2 night min)
  - Mar 24, 2027: $155 (Available) (2 night min)
  - Mar 25, 2027: $155 (Available) (2 night min)
  - Mar 26, 2027: $162 (Available) (2 night min)
  - Mar 27, 2027: $165 (Available) (2 night min)
  - Mar 28, 2027: $136 (Available) (2 night min)
  - Mar 29, 2027: $121 (Available) (2 night min)
  - Mar 30, 2027: $121 (Available) (2 night min)
  - Mar 31, 2027: $117 (Available) (2 night min)
  - Apr 1, 2027: $143 (Available) (2 night min)
  - Apr 2, 2027: $151 (Available) (2 night min)
  - Apr 3, 2027: $144 (Available) (2 night min)
  - Apr 4, 2027: $126 (Available) (2 night min)
  - Apr 5, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Apr 6, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Apr 7, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Apr 8, 2027: $134 (Available) (2 night min)
  - Apr 9, 2027: $147 (Available) (2 night min)
  - Apr 10, 2027: $145 (Available) (2 night min)
  - Apr 11, 2027: $119 (Available) (2 night min)
  - Apr 12, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Apr 13, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Apr 14, 2027: $130 (Available) (2 night min)
  - Apr 15, 2027: $130 (Available) (2 night min)
  - Apr 16, 2027: $138 (Available) (2 night min)
  - Apr 17, 2027: $133 (Available) (2 night min)
  - Apr 18, 2027: $114 (Available) (2 night min)
  - Apr 19, 2027: $114 (Available) (2 night min)
  - Apr 20, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Apr 21, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Apr 22, 2027: $119 (Available) (2 night min)
  - Apr 23, 2027: $129 (Available) (2 night min)
  - Apr 24, 2027: $124 (Available) (2 night min)
  - Apr 25, 2027: $117 (Available) (2 night min)
  - Apr 26, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Apr 27, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Apr 28, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Apr 29, 2027: $124 (Available) (2 night min)
  - Apr 30, 2027: $127 (Available) (2 night min)
  - May 1, 2027: $124 (Available) (2 night min)
  - May 2, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - May 3, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - May 4, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - May 5, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - May 6, 2027: $113 (Available) (2 night min)
  - May 7, 2027: $126 (Available) (2 night min)
  - May 8, 2027: $124 (Available) (2 night min)
  - May 9, 2027: $122 (Available) (2 night min)
  - May 10, 2027: $122 (Available) (2 night min)
  - May 11, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - May 12, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - May 13, 2027: $161 (Available) (2 night min)
  - May 14, 2027: $158 (Available) (2 night min)
  - May 15, 2027: $157 (Available) (2 night min)
  - May 16, 2027: $147 (Available) (2 night min)
  - May 17, 2027: $147 (Available) (2 night min)
  - May 18, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - May 19, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - May 20, 2027: $195 (Available) (2 night min)
  - May 21, 2027: $179 (Available) (2 night min)
  - May 22, 2027: $178 (Available) (3 night min)
  - May 23, 2027: $176 (Available) (3 night min)
  - May 24, 2027: $100 (Available) (3 night min)
  - May 25, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - May 26, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - May 27, 2027: $161 (Available) (2 night min)
  - May 28, 2027: $176 (Available) (2 night min)
  - May 29, 2027: $176 (Available) (2 night min)
  - May 30, 2027: $176 (Available) (2 night min)
  - May 31, 2027: $107 (Available) (2 night min)
  - Jun 1, 2027: $107 (Available) (2 night min)
  - Jun 2, 2027: $107 (Available) (2 night min)
  - Jun 3, 2027: $141 (Available) (2 night min)
  - Jun 4, 2027: $172 (Available) (2 night min)
  - Jun 5, 2027: $174 (Available) (2 night min)
  - Jun 6, 2027: $140 (Available) (2 night min)
  - Jun 7, 2027: $140 (Available) (2 night min)
  - Jun 8, 2027: $140 (Available) (2 night min)
  - Jun 9, 2027: $140 (Available) (2 night min)
  - Jun 10, 2027: $152 (Available) (2 night min)
  - Jun 11, 2027: $167 (Available) (2 night min)
  - Jun 12, 2027: $176 (Available) (2 night min)
  - Jun 13, 2027: $139 (Available) (2 night min)
  - Jun 14, 2027: $127 (Available) (2 night min)
  - Jun 15, 2027: $127 (Available) (2 night min)
  - Jun 16, 2027: $127 (Available) (2 night min)
  - Jun 17, 2027: $242 (Available) (2 night min)
  - Jun 18, 2027: $213 (Available) (2 night min)
  - Jun 19, 2027: $208 (Available) (2 night min)
  - Jun 20, 2027: $137 (Available) (2 night min)
  - Jun 21, 2027: $157 (Available) (2 night min)
  - Jun 22, 2027: $157 (Available) (2 night min)
  - Jun 23, 2027: $157 (Available) (2 night min)
  - Jun 24, 2027: $195 (Available) (2 night min)
  - Jun 25, 2027: $231 (Available) (2 night min)
  - Jun 26, 2027: $220 (Available) (2 night min)
  - Jun 27, 2027: $207 (Available) (2 night min)
  - Jun 28, 2027: $178 (Available) (2 night min)
  - Jun 29, 2027: $150 (Available) (2 night min)
  - Jun 30, 2027: $159 (Available) (2 night min)
  - Jul 1, 2027: $198 (Available) (2 night min)
  - Jul 2, 2027: $231 (Available) (2 night min)
  - Jul 3, 2027: $229 (Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2027: $231 (Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2027: $159 (Available) (2 night min)
  - Jul 6, 2027: $159 (Available) (2 night min)
  - Jul 7, 2027: $159 (Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2027: $211 (Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2027: $238 (Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2027: $235 (Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2027: $171 (Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2027: $144 (Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2027: $144 (Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2027: $143 (Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2027: $256 (Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2027: $239 (Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2027: $228 (Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2027: $230 (Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2027: $222 (Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2027: $234 (Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2027: $260 (Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2027: $317 (Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2027: $287 (Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2027: $286 (Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2027: $279 (Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2027: $187 (Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2027: $187 (Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2027: $184 (Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2027: $251 (Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2027: $246 (Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2027: $258 (Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2027: $225 (Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2027: $204 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2027: $133 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2027: $133 (Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2027: $164 (Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2027: $186 (Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2027: $180 (Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2027: $136 (Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2027: $133 (Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2027: $133 (Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2027: $133 (Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2027: $157 (Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2027: $173 (Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2027: $172 (Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2027: $133 (Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2027: $133 (Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2027: $133 (Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2027: $133 (Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2027: $140 (Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2027: $158 (Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2027: $159 (Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2027: $119 (Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2027: $114 (Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2027: $155 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2027: $155 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2027: $106 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2027: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2027: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2027: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2027: $130 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2027: $145 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2027: $145 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 5, 2027: $140 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 6, 2027: $100 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 7, 2027: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2027: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2027: $107 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2027: $148 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2027: $148 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2027: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2027: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2027: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2027: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2027: $108 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2027: $148 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2027: $148 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2027: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2027: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2027: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2027: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 23, 2027: $109 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 24, 2027: $148 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 25, 2027: $148 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 26, 2027: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2027: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 28, 2027: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 29, 2027: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 30, 2027: $110 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 1, 2027: $148 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 2, 2027: $148 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 3, 2027: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 4, 2027: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 5, 2027: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 6, 2027: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 7, 2027: $109 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 8, 2027: $127 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 9, 2027: $127 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 10, 2027: $122 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 11, 2027: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 12, 2027: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 13, 2027: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 14, 2027: $105 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 15, 2027: $143 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 16, 2027: $143 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 17, 2027: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 18, 2027: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 19, 2027: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 20, 2027: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 21, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 22, 2027: $143 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 23, 2027: $143 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 24, 2027: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 25, 2027: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 26, 2027: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 27, 2027: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 28, 2027: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 29, 2027: $144 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 30, 2027: $143 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 31, 2027: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 1, 2027: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 2, 2027: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 3, 2027: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 4, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 5, 2027: $144 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 6, 2027: $143 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 7, 2027: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 8, 2027: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 9, 2027: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 10, 2027: $101 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 11, 2027: $126 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 12, 2027: $151 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 13, 2027: $151 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 14, 2027: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 15, 2027: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 16, 2027: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 17, 2027: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 18, 2027: $113 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 19, 2027: $152 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 20, 2027: $152 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 21, 2027: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 22, 2027: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 23, 2027: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 24, 2027: $124 (Not Available) (5 night min)
  - Nov 25, 2027: $150 (Not Available) (5 night min)
  - Nov 26, 2027: $151 (Not Available) (5 night min)
  - Nov 27, 2027: $151 (Not Available) (5 night min)
  - Nov 28, 2027: $100 (Not Available) (5 night min)
  - Nov 29, 2027: $100 (Not Available) (5 night min)
  - Nov 30, 2027: $100 (Not Available) (5 night min)
  - Dec 1, 2027: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 2, 2027: $116 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 3, 2027: $152 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 4, 2027: $151 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 5, 2027: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 6, 2027: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 7, 2027: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 8, 2027: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 9, 2027: $113 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 10, 2027: $158 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 11, 2027: $158 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 12, 2027: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 13, 2027: $100 (Not Available) (2 night min)
